Service Pricing by Model
Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $535 | $505 | $535 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $505 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $295 | $295 | $295 | $295 | $466 | $466 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 | $466 | $466 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 | $295 |
20K | $475 | $475 | $475 | $475 | $495 | $495 | $475 | $475 | $475 | $330 | $330 | $475 | $475 | $475 | $475 | $495 | $475 | $475 | $475 | $475 | $475 | $475 | $475 | $475 | $475 |
25K | $196 | $196 | $196 | $196 | $385 | $385 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $385 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 | $196 |
30K | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 | $868 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $171 | $171 | $171 | $171 | $190 | $190 | $192 | $171 | $171 | $190 | $190 | $171 | $171 | $171 | $190 | $190 | $171 | $171 | $171 | N/A | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 |
Tire Rotation | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.25 | N/A | N/A | N/A | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.25 | N/A | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.25 | $148.52 | $148.25 | $148.25 | $148.25 |
Wheel Alignment | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.25 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 | $244.95 |
Diagnostic/Inspection | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 | $305 |
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.